Laporan Pengaduan
LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2026
|
NO |
BULAN |
PELAPOR |
TERLAPOR |
JENIS LAPORAN |
GAMBARAN UMUM |
TINDAK LANJUT |
KET |
| 1 | JANUARI | - | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | FEBRUARI | - | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | MARET | - | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | APRIL | - | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | MEI | - | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | JUNI | - | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | JULI | - | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | AGUSTUS | ||||||
| 9 | SEPTEMBER | ||||||
| 10 | OKTOBER | ||||||
| 11 | NOVEMBER | ||||||
| 12 | DESEMBER |
LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2025
|
NO |
BULAN |
PELAPOR |
TERLAPOR |
JENIS LAPORAN |
GAMBARAN UMUM |
TINDAK LANJUT |
KET |
| 1 | JANUARI | - | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | FEBRUARI | - | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | MARET | 1 | 1 | Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan Pedoman perilaku Hakim dan kewenangan | Telah diproses | ||
| 4 | APRIL | 1 | 1 | Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku para pejabat | Telah diproses | ||
| 5 | MEI | - | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | JUNI | 1 | 1 | Laporan Pengaduan dan Perlindungan Hukum terhadap permohonan eksekusi perkara | Telah diproses | ||
| 7 | JULI | - | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | OKTOBER | - | - | - | - | - | Nihil |
| 11 | NOVEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |
| 12 | DESEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |
LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2024
|
NO |
BULAN |
PELAPOR |
TERLAPOR |
JENIS LAPORAN |
GAMBARAN UMUM |
TINDAK LANJUT |
KET |
| 1 | JANUARI | - | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | FEBRUARI | - | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | MARET | - | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | APRIL | - | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | MEI | - | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | JUNI | - | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | JULI | 1 | 1 | Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik | Telah diproses | ||
| 8 | AGUSTUS | 1 | 1 | Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik | Telah diproses | ||
| 9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | OKTOBER | - | - | - | - | - | Nihil |
| 11 | NOVEMBER | - | - | - | - | - | Nihil |
| 12 | DESEMBER | 1 | 1 | Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik | Telah diproses |
LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2023
|
NO |
TANGGAL |
PELAPOR |
TERLAPOR |
JENIS LAPORAN |
GAMBARAN UMUM |
TINDAK LANJUT |
KET |
|
N I H I L |
|||||||
