Penilaian Website Periode September 2020
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama sewilayah PTA Mataram
Assalamu alaikum wr. wb.
Dalam rangka keterbukaan informasi publik dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, peran website sebagai media layanan yang informatif, efektif, dan efesien perlu dimaksimalkan. Bersama ini disampaikan laporan hasil penilaian website bulan September Pengadilan Agama sewilayah PTA Mataram
Wassalamu'alaikum wr. wb.
| NO | PENGADILAN | SKOR | STANDAR MAX |
| 1 | PENGADILAN AGAMA DOMPU | 380 | 440 |
| 2 | PENGADILAN AGAMA BIMA | 360 | |
| 3 | PENGADILAN AGAMA BANGLI | 330 | |
| 4 | PENGADILAN AGAMA MATARAM | 320 | |
| 5 | PENGADILAN AGAMA PRAYA | 315 | |
| 6 | PENGADILAN AGAMA GIRIMENANG | 315 | |
| 7 | PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG | 305 | |
| 8 | PENGADILAN AGAMA SELONG | 300 | |
| 9 | PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR | 290 | |
| 10 | PENGADILAN AGAMA GIANYAR | 290 | |
| 11 | PENGADILAN AGAMA KARANGASEM | 280 | |
| 12 | PENGADILAN AGAMA SINGARAJA | 280 | |
| 13 | PENGADILAN AGAMA TABANAN | 245 | |
| 14 | PENGADILAN AGAMA TALIWANG | 220 | |
| 15 | PENGADILAN AGAMA BADUNG | 215 | |
| 16 | PENGADILAN AGAMA NEGARA | 185 | |
| 17 | PENGADILAN AGAMA DENPASAR | 185 |
